پمپ خطی عمودی طبقاتی سری MVS سیستما محصول ایتالیایی با آوازه جهانی و محدوده عملکردی بسیار وسیع برای کلیه سیالات تمیز غیرانفجاری است.
این پمپ برای جابجایی سیالات بدون ذرات جامد معلق، بسیار مناسب جهت کاربری های سیستم تقویت فشار، بویلر فید، تاسیسات صنعتی، کندانس یونیت، صنایع غذایی، ورزشی و آبیاری با قابلیت اطمینان بالا و اشغال فضا، انرژی مصرفی و تولید صدای اندک می باشد.
جدول مشخصات عملکرد پمپ خطی عمودی طبقاتی سری MVS سیستما
Model | Hp – Kw | V | Hz | HEAD MAX | Q MAX | |
MVSt 2-4 | 0,75 HP | 0,55 KW | 400 | 50 | 36 | 3.5 |
MVSt 2-5 | 0,75 HP | 0,55 KW | 400 | 50 | 45 | 3.5 |
MVSt 2-7 | 1,00 HP | 0,75 KW | 400 | 50 | 63 | 3.5 |
MVSt 2-11 | 1,50 HP | 1,10 KW | 400 | 50 | 98 | 3.5 |
MVSt 2-15 | 2,00 HP | 1,50 KW | 400 | 50 | 134 | 3.5 |
MVSt 2-18 | 3,00 HP | 2,20 KW | 400 | 50 | 161 | 3.5 |
MVSt 2-22 | 3,00 HP | 2,20 KW | 400 | 50 | 197 | 3.5 |
MVSt 2-26 | 4,00 HP | 3,00 KW | 400 | 50 | 232 | 3.5 |
MVSt 4-3 | 0,75 HP | 0,55 KW | 400 | 50 | 28 | 8 |
MVSt 4-4 | 1,00 HP | 0,75 KW | 400 | 50 | 38 | 8 |
MVSt 4-6 | 1,50 HP | 1,10 KW | 400 | 50 | 56 | 8 |
MVSt 4-8 | 2,00 HP | 1,50 KW | 400 | 50 | 74 | 8 |
MVSt 4-12 | 3,00 HP | 2,20 KW | 400 | 50 | 114 | 8 |
MVSt 4-16 | 4,00 HP | 3,00 KW | 400 | 50 | 152 | 8 |
MVSt 4-19 | 5,50 HP | 4,00 KW | 400 | 50 | 183 | 8 |
MVSt 4-22 | 5,50 HP | 4,00 KW | 400 | 50 | 211 | 8 |
MVSt 8-3 | 1,50 HP | 1,10 KW | 400 | 50 | 30 | 12 |
MVSt 8-4 | 2,00 HP | 1,50 KW | 400 | 50 | 41 | 12 |
MVSt 8-6 | 3,00 HP | 2,20 KW | 400 | 50 | 62 | 12 |
MVSt 8-8 | 4,00 HP | 3,00 KW | 400 | 50 | 83 | 12 |
MVSt 8-10 | 5,50 HP | 4,00 KW | 400 | 50 | 104 | 12 |
MVSt 8-15 | 7,50 HP | 5,50 KW | 400 | 50 | 155 | 12 |
MVSt 8-19 | 10,00 HP | 7,50 KW | 400 | 50 | 197 | 12 |
MVSt 8-20 | 10,00 HP | 7,50 KW | 400 | 50 | 208 | 12 |
MVSt 16-2 | 3,00 HP | 2,20 KW | 400 | 50 | 27 | 22 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.