پمپ سری CR گراندفوس با ویژگی اشغال فضای اندک در موتورخانه و تامین هد مورد نیاز پروژه های بلند مرتبه به یکی از تولیدات محبوب کمپانی GRUNDFOS تبدیل گشته است. این پمپ قابلیت نصب در هر فضایی که امکان تامین پورت مکش و دهش در یک راستا را داشته باشد دارد که منجر به بهینه شدن مدار های لوله کشی تاسیسات موتورخانه می شود.
CR گراندفوس به لطف طراحی عمودی طبقاتی نصب و نگهداری آسانی را برای مصرف کننده به همراه داشته و یا دامنه وسیع عملیاتی خود در کاربری های سخت گوناگونی نظیر سیستم های گرمایشی دیگ بخار پمپاژ سیالات شیمیایی و مصارف صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
از دیگر ویژگی های بارز پمپ های CR گراندفوس میتوان به:
- شافت سیل بالانس شده با فن آوری روز دنیا
- بیرینگ از مواد ضد سایش
- پروانه با جوش با لیزر
- مصرف بهینه انرژی
- راندمان موتورها با کلاس IE3-IE4
- سهولت در سرویس و نگهداری
- عمر بالای قطعات مصرفی
- تامین فشار بالا
- ظرفیت تحمل دمایی بالا
- توانایی پمپاژ سیالات سخت
جدول مشخصات عملکرد پمپ سری CR گراندفوس
مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P2 KW | توان موتور P2 HP | شدت جریان | حداکثرهد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm |
CR 1-15 | 3×380-415Y | 2870 | 0.75 | 1 | 1.95 | 92.38 | 50 | 0.7 – 2.36 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 1-17 | 3×380-415Y | 2870 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 105.4 | 52.86 | 0.7 – 2.39 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 1-19 | 3×380-415Y | 2870 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 117 | 55 | 0.7 – 2.39 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 1-21 | 3×380-415Y | 2870 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 129 | 62.22 | 0.7 – 2.39 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 1-23 | 3×380-415Y | 2870 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 142.7 | 80 | 0.7 – 2.36 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 1-25 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 155 | 80 | 0.7 – 2.41 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 1-27 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 167 | 86.96 | 0.7 – 2.4 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-5 | 3×380-415Y | 2880 | 0.37 | 0.5 | 1 | 33 | 12.18 | 1.2 – 4.43 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-9 | 3×380-415Y | 2870 | 0.75 | 1 | 1.9 | 60 | 23 | 1.2 – 4.46 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-11 | 3×380-415Y | 2870 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 73.17 | 28.33 | 1.2 – 4.5 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-12 | 3×380-415Y | 2870 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 80 | 30 | 1.2 – 4.47 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-13 | 3×380-415Y | 2870 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 86.28 | 33.14 | 1.2- 4.46 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-15 | 3×380-415Y | 2870 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 99 | 37.18 | 1.2- 4.44 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-17 | 3×380-415Y | 2970 | 1.5 | 2 | 3.15 | 113.7 | 44.23 | 1.2-4.52 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-19 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 126.7 | 44.33 | 1.2-4.51 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-21 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 140 | 55.95 | 1.2-4.54 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-23 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 154 | 60 | 1.2-4.53 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-25 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 167.1 | 67.08 | 1.2-4.51 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-27 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 180 | 70.94 | 1.2-4.52 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 3-29 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 193 | 75.35 | 1.2-4.53 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-5 | 3×380-415Y | 2870 | 0.75 | 1 | 1.9 | 34.7 | 14.44 | 2.5-8.38 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-7 | 3×380-415Y | 2870 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 48.76 | 20.99 | 2.5-8.43 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-8 | 3×380-415Y | 2870 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 55.43 | 23.54 | 2.5-8.35 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-9 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 63 | 27.37 | 2.5-8.55 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-10 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 70 | 30 | 2.5-8.53 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-11 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 77.17 | 34.25 | 2.5-8.58 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-12 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 83.91 | 37.67 | 2.5-8.56 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-13 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 90.88 | 40 | 2.5-8.57 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-14 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 97.64 | 44.68 | 2.5-8.49 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-15 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 104.4 | 47.95 | 2.5-8.47 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-16 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 111.4 | 50 | 2.5-8.52 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-18 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 125.8 | 57.91 | 2.5-8.54 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-20 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 140 | 64.63 | 2.5-8.49 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-22 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 154.4 | 71.88 | 2.5-8.61 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-24 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 168.1 | 80 | 2.5-8.61 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-26 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 182.3 | 85.46 | 2.5-8.56 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-29 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 203 | 94.63 | 2.5-8.56 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 5-32 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 224.7 | 106.8 | 2.5-8.53 | ”¼1 | ”¼1 |
CR 10-4 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 40.91 | 22.32 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-5 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 51.36 | 28.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-6 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 61.52 | 34.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-7 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 71.92 | 40 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-8 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 81.99 | 46.44 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-9 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 92 | 52.09 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-10 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 102.8 | 59.76 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-12 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 123.3 | 70 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-14 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 144 | 83.21 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-16 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 164.3 | 93.77 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-18 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 185.5 | 106.2 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-20 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 206 | 120 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-22 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 226.4 | 129.6 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-4 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 40.91 | 22.32 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-5 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 51.36 | 28.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-6 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 61.52 | 34.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-7 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 71.92 | 40 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-8 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 81.99 | 46.44 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-9 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 92 | 52.09 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-10 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 102.8 | 59.76 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-12 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 123.3 | 70 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-14 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 144 | 83.21 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-16 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 164.3 | 93.77 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-18 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 185.5 | 106.2 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-20 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 206 | 120 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-22 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 226.4 | 129.6 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-4 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 40.91 | 22.32 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-5 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 51.36 | 28.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-6 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 61.52 | 34.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-7 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 71.92 | 40 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-8 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 81.99 | 46.44 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-9 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 92 | 52.09 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-10 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 102.8 | 59.76 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-12 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 123.3 | 70 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-14 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 144 | 83.21 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-16 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 164.3 | 93.77 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-18 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 185.5 | 106.2 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-20 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 206 | 120 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-22 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 226.4 | 129.6 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-4 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 40.91 | 22.32 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-5 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 51.36 | 28.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-6 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 61.52 | 34.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-7 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 71.92 | 40 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-8 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 81.99 | 46.44 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-9 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 92 | 52.09 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-10 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 102.8 | 59.76 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-12 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 123.3 | 70 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-14 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 144 | 83.21 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-16 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 164.3 | 93.77 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-18 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 185.5 | 106.2 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-20 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 206 | 120 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-22 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 226.4 | 129.6 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-4 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 40.91 | 22.32 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-5 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 51.36 | 28.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-6 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 61.52 | 34.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-7 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 71.92 | 40 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-8 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 81.99 | 46.44 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-9 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 92 | 52.09 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-10 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 102.8 | 59.76 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-12 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 123.3 | 70 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-14 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 144 | 83.21 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-16 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 164.3 | 93.77 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-18 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 185.5 | 106.2 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-20 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 206 | 120 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-22 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 226.4 | 129.6 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-4 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 40.91 | 22.32 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-5 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 51.36 | 28.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-6 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 61.52 | 34.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-7 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 71.92 | 40 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-8 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 81.99 | 46.44 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-9 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 92 | 52.09 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-10 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 102.8 | 59.76 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-12 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 123.3 | 70 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-14 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 144 | 83.21 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-16 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 164.3 | 93.77 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-18 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 185.5 | 106.2 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-20 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 206 | 120 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-22 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 226.4 | 129.6 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-4 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 40.91 | 22.32 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-5 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 51.36 | 28.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-6 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 61.52 | 34.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-7 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 71.92 | 40 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-8 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 81.99 | 46.44 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-9 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 92 | 52.09 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-10 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 102.8 | 59.76 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-12 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 123.3 | 70 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-14 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 144 | 83.21 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-16 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 164.3 | 93.77 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-18 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 185.5 | 106.2 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-20 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 206 | 120 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-22 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 226.4 | 129.6 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-4 | 3×380-415Y | 2910 | 1.5 | 2 | 3.15 | 40.91 | 22.32 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-5 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 51.36 | 28.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-6 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.45 | 61.52 | 34.83 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-7 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 71.92 | 40 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-8 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 81.99 | 46.44 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-9 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 92 | 52.09 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-10 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 102.8 | 59.76 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-12 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 123.3 | 70 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-14 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 144 | 83.21 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-16 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 164.3 | 93.77 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-18 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 185.5 | 106.2 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-20 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 206 | 120 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 10-22 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 226.4 | 129.6 | 5-13.1 | ″½1 | ″½1 |
CR 15-3 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 42.7 | 23.19 | 8.62-23.7 | 2″ | 2″ |
CR 15-4 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 56.89 | 31.11 | 8.65-23.9 | 2″ | 2″ |
CR 15-5 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 70.83 | 38.83 | 8.73-23.5 | 2″ | 2″ |
CR 15-6 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 85 | 46.82 | 8.7-23.6 | 2″ | 2″ |
CR 15-7 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 99.06 | 55.1 | 8.69-23.6 | 2″ | 2″ |
CR 15-8 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 113.6 | 63.24 | 8.68-23.6 | 2″ | 2″ |
CR 15-9 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 127.6 | 70 | 8.66-23.7 | 2″ | 2″ |
CR 15-10 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 142.4 | 80 | 8.79-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-12 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 170 | 96 | 8.7-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-14 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 198 | 111.2 | 8.7-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-17 | 3×380-415D | 2950 | 15 | 20 | 28-26 | 240 | 134.8 | 8.7-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-3 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 42.7 | 23.19 | 8.62-23.7 | 2″ | 2″ |
CR 15-4 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 56.89 | 31.11 | 8.65-23.9 | 2″ | 2″ |
CR 15-5 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 70.83 | 38.83 | 8.73-23.5 | 2″ | 2″ |
CR 15-6 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 85 | 46.82 | 8.7-23.6 | 2″ | 2″ |
CR 15-7 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 99.06 | 55.1 | 8.69-23.6 | 2″ | 2″ |
CR 15-8 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 113.6 | 63.24 | 8.68-23.6 | 2″ | 2″ |
CR 15-9 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 127.6 | 70 | 8.66-23.7 | 2″ | 2″ |
CR 15-10 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 142.4 | 80 | 8.79-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-12 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 170 | 96 | 8.7-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-14 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 198 | 111.2 | 8.7-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-17 | 3×380-415D | 2950 | 15 | 20 | 28-26 | 240 | 134.8 | 8.7-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-3 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6.3 | 42.7 | 23.19 | 8.62-23.7 | 2″ | 2″ |
CR 15-4 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 56.89 | 31.11 | 8.65-23.9 | 2″ | 2″ |
CR 15-5 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 70.83 | 38.83 | 8.73-23.5 | 2″ | 2″ |
CR 15-6 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 85 | 46.82 | 8.7-23.6 | 2″ | 2″ |
CR 15-7 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 99.06 | 55.1 | 8.69-23.6 | 2″ | 2″ |
CR 15-8 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 113.6 | 63.24 | 8.68-23.6 | 2″ | 2″ |
CR 15-9 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 127.6 | 70 | 8.66-23.7 | 2″ | 2″ |
CR 15-10 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 142.4 | 80 | 8.79-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-12 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 170 | 96 | 8.7-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-14 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 198 | 111.2 | 8.7-24 | 2″ | 2″ |
CR 15-17 | 3×380-415D | 2950 | 15 | 20 | 28-26 | 240 | 134.8 | 8.7-24 | 2″ | 2″ |
CR 20-4 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 58.8 | 28.89 | 10.7-29.4 | 2″ | 2″ |
CR 20-5 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 73.35 | 35 | 10.7-29.4 | 2″ | 2″ |
CR 20-6 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 88.94 | 45 | 10.7-29.4 | 2″ | 2″ |
CR 20-7 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 104 | 52.47 | 10.7-29.4 | 2″ | 2″ |
CR 20-8 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 120 | 60 | 10.8-29.4 | 2″ | 2″ |
CR 20-10 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 148.9 | 78.22 | 10.8-29.4 | 2″ | 2″ |
CR 20-12 | 3×380-415D | 2950 | 15 | 20 | 28-26 | 178.7 | 92 | 10.8-29.4 | 2″ | 2″ |
CR 20-14 | 3×380-415D | 2950 | 15 | 20 | 28-26 | 208 | 107.6 | 10.8-29.4 | 2″ | 2″ |
CR 20-17 | 3×380-415D | 2950 | 18.5 | 25 | 34.5-32.5 | 251.6 | 130.8 | 10.8-29.4 | 2″ | 2″ |
CR 32-2 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5.5 | 7.9 | 39.6 | 18.28 | 15.3-40.5 | ″½2 | ″½2 |
CR 32-3 | 3×380-415D | 2940 | 5.5 | 7.5 | 11 | 59.16 | 30 | 15.3-40.5 | ″½2 | ″½2 |
CR 32-4 | 3×380-415D | 2920 | 7.5 | 10 | 14.4-14 | 78.6 | 40 | 15.3-40.5 | ″½2 | ″½2 |
CR 32-5 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 100 | 50 | 15.3-40.5 | ″½2 | ″½2 |
CR 32-6 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 118 | 62.8 | 15.3-40.5 | ″½2 | ″½2 |
