پمپ زمینی مونو بلاک سری TN سیستما از نوع یک پروانه و ساخت ایتالیا است. این محصول با دهانه ورودی و خروجی فلنج دار با فشار PN10 برای پمپاژ آب تمیز و کلیه سیالات شیمیایی و مکانیکی غیر خورنده است.
از این پمپ در سیستم های گرمایش، سرمایش، تهویه، تاسیسات صنعتی و ساختمانی، تغذیه اتوکلاو، غذایی، باغبانی، کشاورزی و کلیه کاربری های عمومی استفاده می گردد. همچنین این محصول یکی از تخصصی ترین پمپ ها برای استفاده در جکوزی است.
جدول مشخصات عملکرد پمپ زمینی مونو بلاک سری TN سیستما
MODEL | HP – KW | V | Hz | HEAD MAX | Q MAX | |
TNt 32-160C | 2,00 HP | 1,50 KW | 400 | 50 | 25.5 | 27 |
TNt 32-160B | 3,00 HP | 2,20 KW | 400 | 50 | 28.8 | 30 |
TNt 32-160A | 4,00 HP | 3,00 KW | 400 | 50 | 36.5 | 30 |
TNt 32-200C | 5,50 HP | 4,00 KW | 400 | 50 | 40.7 | 36 |
TNt 32-200B | 7,50 HP | 5,50 KW | 400 | 50 | 55.7 | 36 |
TNt 32-200A | 10,00 HP | 7,50 KW | 400 | 50 | 60.7 | 36 |
TNt 32-250C | 12,50 HP | 9,20 KW | 690 | 50 | 70 | 36 |
TNt 32-250B | 15,00 HP | 11,00 KW | 690 | 50 | 81 | 36 |
TNt 32-250A | 20,00 HP | 15,00 KW | 690 | 50 | 90.5 | 36 |
TNt 40-160B | 4,00 HP | 3,00 KW | 400 | 50 | 32.7 | 42 |
TNt 40-160A | 5,50 HP | 4,00 KW | 400 | 50 | 36.2 | 48 |
TNt 40-200B | 7,50 HP | 5,50 KW | 400 | 50 | 46.5 | 54 |
TNt 40-200A | 10,00 HP | 7,50 KW | 400 | 50 | 56 | 54 |
TNt 40-250B | 15,00 HP | 11,00 KW | 690 | 50 | 74 | 54 |
TNt 40-250A | 20,00 HP | 15,00 KW | 690 | 50 | 91.5 | 54 |
TNt 50-160D | 4,00 HP | 3,00 KW | 400 | 50 | 25 | 72 |
TNt 50-160C | 5,50 HP | 4,00 KW | 400 | 50 | 29.5 | 72 |
TNt 50-160B | 7,50 HP | 5,50 KW | 400 | 50 | 37 | 78 |
TNt 50-160A | 10,00 HP | 7,50 KW | 400 | 50 | 40 | 78 |
TNt 50-200C | 12,50 HP | 9,20 KW | 690 | 50 | 48.7 | 78 |
TNt 50-200B | 15,00 HP | 11,00 KW | 690 | 50 | 52.7 | 78 |
TNt 50-200A | 20,00 HP | 15,00 KW | 690 | 50 | 64.5 | 78 |
TNt 50-250C | 20,00 HP | 15,00 KW | 690 | 50 | 71.3 | 78 |
TNt 50-250B | 25,00 HP | 18,50 KW | 690 | 50 | 80.8 | 78 |
TNt 50-250A | 30,00 HP | 22,50 KW | 690 | 50 | 90 | 78 |
TNt 65-160E | 7,50 HP | 5,50 KW | 400 | 50 | 24.5 | 120 |
TNt 65-160D | 10,00 HP | 7,50 KW | 400 | 50 | 28.5 | 132 |
TNt 65-160C | 12,50 HP | 9,20 KW | 690 | 50 | 32 | 144 |
TNt 65-160B | 15,00 HP | 11,00 KW | 690 | 50 | 35.5 | 144 |
TNt 65-160A | 20,00 HP | 15,00 KW | 690 | 50 | 40 | 144 |
TNt 65-200C | 20,00 HP | 15,00 KW | 690 | 50 | 48.5 | 144 |
TNt 65-200B | 25,00 HP | 18,50 KW | 690 | 50 | 52.5 | 144 |
TNt 65-200A | 30,00 HP | 22,50 KW | 690 | 50 | 60.5 | 144 |
TNt 65-250B | 40,00 HP | 30,00 KW | 690 | 50 | 79 | 144 |
TNt 65-250A | 50,00 HP | 37,00 KW | 690 | 50 | 89.5 | 156 |
TNt 80-160D | 15,00 HP | 11,00 KW | 690 | 50 | 27.5 | 180 |
TNt 80-160C | 20,00 HP | 15,00 KW | 690 | 50 | 30.6 | 195 |
TNt 80-160B | 25,00 HP | 18,50 KW | 690 | 50 | 35 | 210 |
TNt 80-160A | 30,00 HP | 22,50 KW | 690 | 50 | 38.6 | 225 |
TNt 80-200B | 40,00 HP | 30,00 KW | 690 | 50 | 54.1 | 240 |
TNt 80-200A | 50,00 HP | 37,00 KW | 690 | 50 | 58.8 | 240 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.