پمپ های افقی طبقاتی گریز از مرکز کمپانی گراندفوس در سری CM و CME طراحی و تولید گردیده اند. الکتروپمپ های سری CM و CME با طراحی منحصر به فرد و دارای شفت سیل مکانیکی منطبق بر تکنولوژی روز گراندفوس عرضه گردیده است. پمپ سری CM گراندفوس نمونه شاخصی هستند برای جدیدترن تکنولوژی ها در پمپ های افقی.
بهره مندی CM از قطعات استنلس استیل پروانه، شافت، دیفیوزر و چمبر استک عمر مفید آن را نسبت به پمپ آب مشابه با قطعات چدنی افزایش قابل توجهی داده و در مقابل رسوبات و خورندگی مقاومت بالایی را از خود نشان می دهد.
پمپ سری CM گراندفوس در طیف گسترده ای از کاربری ها بر اساس هد و دبی های گوناگون تولید گردیده. پمپ های سری CM و CME بسیار کم صدا در هنگام کارکرد پمپ می باشند و این مزیت امکان به کار بردن این دسته از محصولات را در نزدیکی واحد های مسکونی – آپارتمانی فراهم نموده است.
متریال متنوع قابل ارائه CM و CME گراندفوس از استیل 304 تا 316 دامنه عملکرد این الکتروپمپ را وسیع تر نموده است. انواع مدل های پمپ GRUNDFOS دارای ویژگی های بینظیری مانند طراحی کم حجم، تولید و ساخت یکپارچه و دور متغییر با قابلیت تنظیم در مدلCME نگهداری آسان می باشد. عمر طولانی قطعات مصرفی پمپ های CM و CME و عدم نیاز به بازرسی مداوم و کوتاه مدت از مزایای بارز این سری از محصولات می باشد. پمپ های کمپانی گراندفوس در سه تیپ با راندمان انرژی مصرفی بی رقیب IE3 – IE4 – IE5 تولید و دارای کلاس حفاظتی IP55 و کلاس عایق بندی F می باشند.
جدول مشخصات عملکرد پمپ سری CM گراندفوس
مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P2 KW | توان موتور P2 HP | شدت جریان | حداکثرهد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm |
CM1-2 1PH | 1×220-240 | 2830 | 0.3 | 0.4 | 1.8-2.4 | 18 | 6 | 0.7-2.5 | 1″ | 1″ |
CM1-3 1PH | 1×220-240 | 2830 | 0.3 | 0.4 | 1.8-2.4 | 26.88 | 9.4 | 0.7-2.5 | 1″ | 1″ |
CM1-4 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0.5 | 0.68 | 3.1-2.8 | 35.98 | 12.73 | 0.7-2.5 | 1″ | 1″ |
CM1-5 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0.5 | 0.68 | 3.1-2.8 | 44.59 | 15.82 | 0.7-2.5 | 1″ | 1″ |
CM1-6 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0.5 | 0.68 | 3.1-2.8 | 53.09 | 18.61 | 0.68-2.44 | 1″ | 1″ |
CM1-7 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0.5 | 0.68 | 3.1-2.8 | 61.49 | 21.31 | 0.66-2.42 | 1″ | 1″ |
CM1-8 3PH | 3×380-415Y | 2820 | 0.65 | 0.88 | 1.6-1.8 | 71.49 | 25 | 0.68-2.44 | 1″ | 1″ |
CM3-2 1PH | 1×220-240 | 2830 | 0.3 | 0.4 | 1.8-2.4 | 18.5 | 9 | 0.7-4.21 | 1″ | 1″ |
CM3-3 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0.5 | 0.68 | 3.1-2.8 | 27.98 | 13.5 | 0.75-4.22 | 1″ | 1″ |
CM3-4 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0.5 | 0.68 | 3.1-2.8 | 36.98 | 17.43 | 0.77-4.14 | 1″ | 1″ |
CM3-5 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0.5 | 0.68 | 3.1-2.8 | 45.85 | 20.78 | 0.77-4.07 | 1″ | 1″ |
CM3-5 3PH | 3×380-415Y | 2820 | 0.65 | 0.88 | 1.6-1.8 | 46.91 | 22 | 0.78-4.2 | 1″ | 1″ |
CM3-6 1PH | 1×220-240 | 2800 | 0.67 | 0.9 | 4.4-4 | 55.79 | 25 | 0.76-4.13 | 1″ | 1″ |
CM3-6 3PH | 3×380-415Y | 2820 | 0.65 | 0.88 | 1.6-1.8 | 55.84 | 25 | 0.78-4.15 | 1″ | 1″ |
CM3-7 1PH | 1×220-240 | 2790 | 0.9 | 1.22 | 5.4-5 | 65.52 | 30 | 0.76-4.2 | 1″ | 1″ |
CM3-7 3PH | 3×380-415Y | 2870 | 0.85 | 1.15 | 2.18-2.3 | 66.75 | 31.51 | 0.78-4.25 | 1″ | 1″ |
CM3-8 3PH | 3×380-415Y | 2860 | 1.2 | 1.6 | 2.8-3 | 76.71 | 36.74 | 0.78-4.26 | 1″ | 1″ |
CM5-2 1PH | 1×220-240 | 2860 | 0.46 | 0.62 | 1-1.2 | 19 | 10.83 | 1.29-6.13 | ”¼1 | 1″ |
CM5-2 3PH | 3×380-415Y | 2740 | 0.5 | 0.68 | 3.1-2.8 | 18.94 | 10.9 | 1.28-6.13 | ”¼1 | 1″ |
CM5-3 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0.5 | 0.68 | 3.1-2.8 | 28.11 | 15 | 1.28-5.94 | ”¼1 | 1″ |
CM5-3 3PH | 3×380-415Y | 2820 | 0.65 | 0.88 | 1.6-1.8 | 28.6 | 16.26 | 1.29-6.09 | ”¼1 | 1″ |
CM5-4 1PH | 1×220-240 | 2800 | 0.67 | 0.91 | 4.4-4 | 37.77 | 20 | 1.25-5.96 | ”¼1 | 1″ |
CM5-4 3PH | 3×380-415Y | 2870 | 0.85 | 1.15 | 2.18-2.3 | 38.65 | 22.27 | 1.31-6.21 | ”¼1 | 1″ |
CM5-5 1PH | 1×220-240 | 2790 | 0.9 | 1.22 | 5.4-5 | 47.43 | 26.56 | 1.28-6.06 | ”¼1 | 1″ |
CM5-5 3PH | 3×380-415Y | 2860 | 1.2 | 1.63 | 2.8-3 | 48.48 | 27.95 | 1.3-6.24 | ”¼1 | 1″ |
CM5-6 1PH | 1×220-240 | 2710 | 1.3 | 1.76 | 8.4-8 | 57.6 | 31.86 | 1.3-6.11 | ”¼1 | 1″ |
CM5-6 3PH | 3×380-415Y | 2860 | 1.2 | 1.63 | 2.8-3 | 57.98 | 33.2 | 1.32-6.21 | ”¼1 | 1″ |
CM5-7 3PH | 3×380-415Y | 2910 | 1.58 | 2.14 | 3.35-3.25 | 68.44 | 40 | 1.29-6.3 | ”¼1 | 1″ |
CM5-8 3PH | 3×380-415Y | 2910 | 1.58 | 2.14 | 3.35-3.25 | 78.08 | 45.05 | 1.3-6.3 | ”¼1 | 1″ |
CM10-1 1PH | 1×220-240 | 2800 | 0.67 | 0.91 | 4.4-4 | 16.59 | 8 | 2.93-14.5 | ”½1 | ”½1 |
CM10-1 3PH | 3×380-415Y | 2820 | 0.65 | 0.88 | 1.6-1.8 | 16.61 | 8 | 2.93-14.5 | ”½1 | ”½1 |
CM10-2 3PH | 3×380-415Y | 2860 | 1.2 | 1.63 | 2.8-3 | 32.83 | 16.79 | 2.93-14.5 | ”½1 | ”½1 |
CM10-3 1PH | 1×220-240 | 2770 | 1.9 | 2.58 | 11-10 | 46.84 | 23.37 | 2.93-14.5 | ”½1 | ”½1 |
CM10-3 3PH | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.7-4.5 | 50 | 26.36 | 2.93-15.1 | ”½1 | ”½1 |
CM10-4 3PH | 3×380-415Y | 2920 | 3.2 | 4.35 | 6.75-6.4 | 66.3 | 35 | 2.93-15.1 | ”½1 | ”½1 |
CM10-5 3PH | 3×380-415Y | 2920 | 3.2 | 4.35 | 6.75-6.4 | 82.28 | 43.71 | 2.93-15.1 | ”½1 | ”½1 |
CM 10-6 3PH | 3×380-415Y | 2920 | 4 | 5.5 | 8.2-7.8 | 97.56 | 50 | 2.93-15.1 | ”½1 | ”½1 |
CM 10-7 3PH | 3×380-415Y | 2980 | 5.8 | 7.8 | 11.8-11 | 114.5 | 60 | 2.93-15.1 | ”½1 | ”½1 |
CM 10-8 3PH | 3×380-415Y | 2980 | 5.8 | 7.8 | 11.8-11 | 130 | 68.26 | 2.93-15.1 | ”½1 | ”½1 |
CM15-1 3PH | 3×380-415Y | 2860 | 1.2 | 1.63 | 2.8-3 | 18.44 | 10.82 | 5-21.8 | RP2 | RP2 |
CM15-2 3PH | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4.7-4.5 | 36.12 | 22.83 | 5-22 | RP2 | RP2 |
CM15-3 3PH | 3×380-415Y | 2920 | 4 | 5.5 | 8.2-7.8 | 53.75 | 35 | 5-22 | RP2 | RP2 |
CM15-4 3PH | 3×380-415Y | 2980 | 5.8 | 7.88 | 11.8-11 | 71.43 | 47.21 | 5-22 | RP2 | RP2 |
CM25-2 3PH | 3×380-415Y | 2920 | 4 | 5.5 | 8.2-7.8 | 36.63 | 25 | 7.16-30 | RP2 | RP2 |
CM25-3 3PH | 3×380-415Y | 2980 | 5.8 | 7.88 | 11.8-11 | 54.23 | 38.92 | 7.16-30 | RP2 | RP2 |
CM25-4 3PH | 3×380-415Y | 2930 | 7.4 | 10 | 14.8-15.4 | 71.89 | 52 | 6.93 | RP2 | RP2 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.