پمپ افقی طبقاتی سری MRX سیستما از سری استیل این برند ایتالیایی با قابلیت اطمینان بالا و انرژی مصرفی اندک یک انتخاب بسیار مناسب جهت کلیه سیستم های تقویت فشار می باشند.
از دیگر ویژگی های سری MRX تولید صدای اندک هنگام کار می باشد که این پمپ ها را برای کاربرد های مسکونی و عمومی بسیار مناسب می گرداند. از دیگر کاربری های سری MRX می توان به سیستم های اسپرینکلر، آبیاری، کارواش و کنترلی دور متغییر اشاره نمود.
برای خرید هرگونه پمپ، بوستر و سایر محصولات آبرسانی با مشاوران تخصصی شرکت فرات تماس حاصل فرمایید.
جدول مشخصات عملکرد پمپ افقی طبقاتی سری MRX سیستما
Model | Hp – Kw | V | Hz | HEAD MAX | Q MAX | |
MRX 2-4 | 0,75 HP | 0,55 KW | 230 | 50 | 36 | 4.8 |
MRX 2-5 | 0,75 HP | 0,55 KW | 230 | 50 | 45 | 4.8 |
MRX 2-6 | 1,00 HP | 0,75 KW | 230 | 50 | 54 | 4.8 |
MRX 4-3 | 0,75 HP | 0,55 KW | 230 | 50 | 29.5 | 9.6 |
MRX 4-4 | 1,00 HP | 0,75 KW | 230 | 50 | 39.5 | 9.6 |
MRX 4-5 | 1,00 HP | 0,75 KW | 230 | 50 | 49.5 | 9.6 |
MRX 4-6 | 1,50 HP | 1,10 KW | 230 | 50 | 60 | 10.8 |
MRX 10-4 | 2,00 HP | 1,50 KW | 230 | 50 | 44 | 18 |
MRX 10-5 | 3,00 HP | 2,20 KW | 230 | 50 | 54.5 | 18 |
MRXt 2-4 | 0,75 HP | 0,55 KW | 400 | 50 | 36 | 4.8 |
MRXt 2-5 | 0,75 HP | 0,55 KW | 400 | 50 | 45 | 4.8 |
MRXt 2-6 | 1,00 HP | 0,75 KW | 400 | 50 | 54 | 4.8 |
MRXt 4-3 | 0,75 HP | 0,55 KW | 400 | 50 | 29.5 | 9.6 |
MRXt 4-4 | 1,00 HP | 0,75 KW | 400 | 50 | 39.5 | 9.6 |
MRXt 4-5 | 1,00 HP | 0,75 KW | 400 | 50 | 49.5 | 9.6 |
MRXt 4-6 | 1,50 HP | 1,10 KW | 400 | 50 | 60 | 10.8 |
MRXt 10-4 | 2,00 HP | 1,50 KW | 400 | 50 | 44 | 18 |
MRXt 10-5 | 3,00 HP | 2,20 KW | 400 | 50 | 54.5 | 18 |
MRXt 10-6 | 4,00 HP | 3,00 KW | 400 | 50 | 66 | 18 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.